| Cultivar | Bloei tijd |
Kwaliteit Stuifmeel |
Zelf fertil |
Bestuivers |
| Untoasa de Geoagiu | ONWAAR | |||
| Urbaniste | ONWAAR | |||
| Uta | ONWAAR | |||
| Valse IJsbout (stoofpeer) | ONWAAR | |||
| Vandam | ONWAAR | |||
| Verdi (SWEET BLUSH) | (zeer) vroeg | waarschijnlijk goed | ONWAAR | Conference, (Concorde), Gieser Wildeman |
| Verherreburg | ONWAAR | |||
| Vice Prés. de la Haye | ONWAAR | |||
| Williams Bon Chretien (syn. Bon Chrétien W., Poire Williams) | ONWAAR | Beurré Hardy, Conference, Doyenné du C. | ||
| Williams Christbirne | ONWAAR | Clapps, Beurré Hardy, Comtesse de Paris | ||
| Williams Duchess (Pitmaston) | vroeg | ONWAAR | Clapp´s F., Conference, Doyenné du C. | |
| Winter Nelis (= ´Bonne de Malines´, ´Poire Colmar Nelis´) | laat | ONWAAR | ||
| Winterjan (stoofpeer) | ONWAAR | |||
| Winterkeizerin | ONWAAR | |||
| Winterrietpeer (stoofpeer) | ONWAAR | |||
| Wintervijg | ONWAAR | |||
| Witte Kriekpeer | ONWAAR | |||
| Zépherin Grégoiré | laat | ONWAAR | ||
| Zitronenbirne | ONWAAR | |||
| Zoete Brederode (stoofpeer) | zeer vroeg | WAAR | Beurré Hardy, Supertrevoux, Zoete Brederode | |
| Zomerkeizerin | ONWAAR | |||
| Zuckerbirne (= Suerée de Zurich) | ONWAAR | |||
| Zwijndrechtse Wijnpeer | vroeg | WAAR | (Legipont, Nouveau Poiteau) |




