| Cultivar
|
Bloei tijd
|
Kwaliteit Stuifmeel
|
Zelffertil
|
Bestuivers
|
| Gala (basisras) | laat | zeer goed | WAAR | Braeburn, Cox, Delblush, Delcorf, Elstar, Fiesta, Fuji, Gloster, Golden D., Idared, Granny Sm., Pinova, Rubinette, Santana |
| Gala Galaxy (Galaxie?) (S.) | ONWAAR | |||
| Gala- Delave | ONWAAR | |||
| Gala- Mitchgla (MONDIAL Gala) | ONWAAR | |||
| Gala- Regal Prince | tamelijk laat | goed | ONWAAR | |
| Gala- Tenroy | ONWAAR | |||
| Gandalf | ONWAAR | |||
| Gascognes Scarlet (Gascoyne´s S.) | laat | slecht | ONWAAR | |
| Gelber Bellefleur | ONWAAR | |||
| Gele goudrenette | slecht | ONWAAR | ||
| Gele Hardy | ONWAAR | |||
| Geme | ONWAAR | |||
| Georges Caves | ONWAAR | |||
| Gladstone | ONWAAR | |||
| Glockenapfel | ONWAAR | |||
| Gloster (syn. Gloster 69) | laat | ONWAAR | Arlet, Alkmene, Benoni, Cox´s O.P., James Grieve, Borggolden, Elan, Elstar, Delbard Jubilé, Discovery, Golden D., Idared, Jamba, Jonathan, Laxton´s Superb, Lomb. Calville, Melrose, Odin, Spartan, Summerred, Tydemans EW., Queen Cox´s., Winston, Zoete Oran | |
| Godivert (RGF) (syn. RGF 7) | vroeg | slecht | ONWAAR | Radoux, (Pres. Roulin, Grenadier, La Paix) |
| Golco | ONWAAR | |||
| Gold Rush | laat | ONWAAR | ||
| Golden Delicious (basistype) | midden tot tamelijk laat | goed | ONWAAR | Braeburn, Cox´s, Delcorf, Delbard Jubilee, Elstar, Fiesta, Fuji, Gala, Granny Sm., Idared, Jamba, James Gr., Jonathan, Laxton´s Superb, Lobo, Lombarts Calville, Melrose, Odin, Septer, Spartan, Summerred, Snygold, Sunrise, Tydemans E.W, Winston, |
| Golden Delicious- Golden Smoothee | ONWAAR | |||
| Golden Delicious- Kloon B | ONWAAR | |||
| Golden Delicious- Reinders (S.) | ONWAAR | |||
| Golden Noble | ONWAAR | Celini, Belle de Nordhause, Cox´s O.P., James Grieve, Jonathan, Keswick, Landsberger Reinette, Ontario, Wealthy, Winterbanana, Winesap | ||
| Golden Reinette | ONWAAR | |||
| Golden Wijnsberg | ONWAAR | |||
| Goldpairmain | ONWAAR | |||
| Goudreinette | slecht (tripoïd) | ONWAAR | ||
| Goudreinette (Reinette Dorée) | ONWAAR | |||
| Goudreinette van Bleinheim rood | tamelijk vroeg | slecht (tripoïd) | ONWAAR | |
| Granny Smith | middellaat | ONWAAR | Braeburn, Cox´s O.P., James Grieve, Discovery, Snygold, | |
| Gravenstein | zeer vroeg | slecht (tripoïd) | ONWAAR | Ananas Reinette, Cox´s O.P., James Gr., G.W. Pearmain, Ingrid Marie, Jonathan, Ontario, The Queen, Transparente Bl., Transparente de Croncels |
| Gravenstein Geel | slecht (tripoïd) | ONWAAR | ||
| Gravenstein Rood (Gr. Red, All Red) | slecht (tripoïd) | ONWAAR | ||
| Greening | ONWAAR | |||
| Greensleeves | midden | zeer goed | ONWAAR | |
| Grenadier (RGF) | tamelijk vroeg | zeer goed | ONWAAR | Pres. Roulin, Radoux, La Paix, (Grenadier) |
| Grijze Winterreinette (= Franse Grijze Winterrein.) | slecht | ONWAAR | ||
| Gris Braibant (RGF 14)(syn. Grise de Brabant? Rabau) | laat | slecht | ONWAAR | Belle de Nordhause, James Grieve, Transp. Blanche, Radoux, La Paix, (Pres. Roulin, Grenadier) |
| Groesinge Hold Gerd | ONWAAR | |||
| Groninger Kroon | vroeg tot middelvroeg | goed | WAAR | Cox´s OP, Jonathan, Lombarts Calville, |
| Gronsvelder Klumpke (Rood Klumpke) | ONWAAR | |||
| Hambledon Deux- Ans | ONWAAR | |||
| Hana | vroeg | ONWAAR | ||
| Harold | ONWAAR | |||
| Haute Bonte of R. Grise Saintong | ONWAAR | |||
| Hellebaut (95) | ONWAAR | |||
| Herma | ONWAAR | |||
| Herneburger, Horneburger | ONWAAR | |||
| Hokuta | ONWAAR | |||
| Holsteiner (syn. Cox´s Holsteiner) | middentijds | slecht | ONWAAR | James Gr., Golden D. |
| Howgate Wonder | midden | ONWAAR | ||
| Huwbowka | ONWAAR | |||
| Idared | vroeg | goed | WAAR | Alkmene, Berlepsch, Braeburn, Cox´s O.P., Delblush, Delcorf, Discovery, Elise, Elstar, Gala, Golden D., Goldparmane, Glockenapfel, Pinova, Santana, Topaz |
| Iduma (zaailing Sterappel) | ONWAAR | |||
| Imperial Gala | ONWAAR | |||
| Ingrid Marie | middenvroeg | goed | ONWAAR | Cox´s O.P., Golden D., James Gr., Jonathan, Laxton´s Superb, Lombarts Calville, |
| Isle of Wight Pippin | ONWAAR | |||
| Ivette | ONWAAR | Cox´s O.P., Golden Del., Ingrid Marie, James Grieve |




