| Cultivar | Bloeitijd | Kwaliteit Stuifmeel |
Zelffertil | Bestuivers |
| Early Victoria | zeer vroeg | WAAR | Cox´s O.P., James Grieve | |
| Ecolette | ONWAAR | |||
| Egremont Russet | midden | ONWAAR | ||
| Elan | ONWAAR | Alkmene, Benoni, Cox´s O.P., Discovery, Elstar, Gloster, Golden D., James Gr., Lombarts Calville, Summerred | ||
| Elise (ROBLOS) | tamelijk laat | goed | ONWAAR | Alkmene, Braeburn, Cox´s O.P., Delblush, Delcorf, Discovery, Elstar, Golden, Idared, Santana |
| Elise Rathke | ONWAAR | |||
| Ellison´s Orange (Red Ellison = mutant) | ONWAAR | Cox´s O.P., Jonathan, Lombarts Calville | ||
| Elsa Rätke (E. Rathke) | ONWAAR | |||
| Elstar (merk ELSHOF) | laat | zeer goed | ONWAAR | Alkmene, Benoni, Braeburn, Cox´s O.P., Dijkmanszoet, Discovery, Delcorf, Delbard Jubilé, Elan, Fuji, Gala, Gloster, Golden D., Granny S, James Gr., Laxton S., Lombarts Calville, Mantet, Melrose, Odin, Spartan, Summerred, Tydemans EW., Winston, Zoete Or |
| Elstar – Bel-El (merknaamRed Elswout) | ONWAAR | |||
| Elstar van der Grift | ONWAAR | |||
| Elstar- Elshof | ONWAAR | |||
| Elstar- Van Vliet | ONWAAR | |||
| Elstar-Elshof | ONWAAR | |||
| Elton | ONWAAR | |||
| Empire Canada | ONWAAR | |||
| Engelse Bellefleur (Koningszuur) | ONWAAR | |||
| Enterprise | laat | ONWAAR | ||
| Erwin Bauer (Edwin Baur) | ONWAAR | |||
| Essing | ONWAAR | |||
| Esterbine | ONWAAR | |||
| Eysdener Klumpke (syn. Eisdener Klumpke, Sabot d´Eysden) | Goed | ONWAAR | Bloemee, Court-Pendu, Jonathan, Laxtons Superb, Lombarts Calville, Reinette Etoilee, Speeckaert, Pladei, Rode Keiing | |
| Eytjes Rood | ONWAAR | |||
| Fallfest | ONWAAR | |||
| Falstaff (Red Falstaff) | midden | ONWAAR | ||
| Fameus | ONWAAR | |||
| Fantazja | ONWAAR | |||
| Fearn´s Pippin | ONWAAR | |||
| Fenouillet Rouge (grijze reinette) | ONWAAR | |||
| Fiesta (syn. Red Pippin) | middelvroeg | goed | ONWAAR | Idared, Arlet, Alkmene, Cox´s O.P., Discovery, Falstaff, James Gr., Jonathan, Borggolden, Delbard Jubilé, Discovery, Gala, Gloster, Greensleeves, Golden D., Granny Sm., Kathy, Queen Cox |
| Flamenco (S.)(Kolomappel) | ONWAAR | |||
| Florina | ONWAAR | Teser, Goldparmane, Elstar | ||
| Fortune | midden | ONWAAR | ||
| Franc Rousseau | ONWAAR | |||
| Francatu Romani | ONWAAR | |||
| Franse Zure | ONWAAR | |||
| Freedom | ONWAAR | |||
| Freiherr von Berlepps (F. von Berlepsch) | ONWAAR | |||
| Freiherr von Berlepsch Roter | ONWAAR | |||
| French Crab | ONWAAR | |||
| Frieslandse Reinette | ONWAAR | |||
| Frumos de Voinesti | ONWAAR | |||
| Fuji (mutant ´Nagafu nr.2´, Nag. nr.6) | middellaat | goed | ONWAAR | Gala, Golden D., Red Delicious, Rubinette |




