| Cultivar | Bloei tijd |
Kwaliteit Stuifmeel |
Zelffertil | Bestuivers |
| Eckehard | ONWAAR | |||
| Emile d´Heyst | vroeg | ONWAAR | Bonne Louise, Comtesse de Paris, Conference | |
| Epargne (Beau Présent, Jargonelle) | ONWAAR | |||
| Fertility | ONWAAR | |||
| Fique d´Alençon | ONWAAR | |||
| Flor d´Invierno | ONWAAR | |||
| Fondante de Panisel | ONWAAR | |||
| Fondante des Bois (syn. Belle de Flandre) | ONWAAR | |||
| Fondante Thirriot | ONWAAR | |||
| Forelle | ONWAAR | |||
| Franse Spikkelpeer | ONWAAR | |||
| Ganzebekken | ONWAAR | |||
| General Leclerc (Géneral L.) | laat | ONWAAR | Conference, Doyenné du C. | |
| Gieser Wildeman (mutant Perico) | middentijds | goed | WAAR | Beurre H., Bonne Louise, Concorde, Conference, Doyenne du C., Supertrevoux, Triomphe de Vienne, Winterrietpeer, |
| Goudbal | ONWAAR | |||
| Gracioenpeer | ONWAAR | |||
| Grèze | ONWAAR | |||
| Gute Graue | ONWAAR | |||
| Harrow Sweet | ONWAAR | |||
| Herepeer (Poire Seigneur) | ONWAAR | |||
| Herfstpeer van Geulle | ONWAAR | |||
| Herselosse | ONWAAR | |||
| Herzogin Elsa | ONWAAR | |||
| Honeysweet | ONWAAR | |||
| Honingpeer | ONWAAR | |||
| Hortensia | ONWAAR | |||
| Houtpeer (Pyrus communis) | ONWAAR | |||
| Isolda | ONWAAR | |||
| Jeanne d´Arc | ONWAAR | |||
| Josephine de Malines (Joséphine de M.) | ONWAAR | |||
| Jules d´Airolles | ONWAAR | |||
| Jules d´Airolles de Levalles | ONWAAR | |||
| Jut (Yat, Gute Graue) | ONWAAR |




