| Cultivar | Bloeitijd | Kwaliteit Stuifmeel |
Zelffertil | Bestuivers |
| Altesse (afk. Bosschaerts) | ONWAAR | |||
| Altesse de Juillet | ONWAAR | |||
| Altesse Double de Liège (´Dubbele Bakpruim´, ´Italiaanse Kwets´, ´Quetsch d´Italie´) | zeer laat | WAAR | ||
| Altesse Simple (´Enkele Bakpruim´, ´Duitse Kwets´) | laat | WAAR | ||
| Alto (kerspruim) | ONWAAR | |||
| Angelina Burdett | vroege tot zeer vroege bloei | ONWAAR | (Monarch, Utility, Blue Rock, ) | |
| Anna Späth | tamelijk laat (vroeg tot midden) | goed | Bleue de Belg., Czar, Monsieur Hatif, Opal, R.Cl. d´Althan, Sanctus Hubertus, Queen Victoria, Voyageur | |
| Auerbacher (Auerbacher Zwetsche) | ONWAAR | |||
| Avalon | zeer vroeg | goed | ONWAAR | Valor |
| Belle de Louvain | laat (tot zeer laat) | goed | WAAR | Opal; (Belle de Louvain, Belle de Septembre, Marjories Seedling) |
| Belle de Louvain: late-, | ONWAAR | |||
| Belle de Thuin | vroeg | ONWAAR | Prune de Prince | |
| Betuwse Kwets | ONWAAR | |||
| Blauwe van Rillaar | ONWAAR | |||
| Bleue de Belgique (syn. Belgian Purple) | vroeg tot midden | goed | ONWAAR | Anna Spath, Czar, Monsieur Hatif, Opal, R.Cl.d´Althan, Sanctus Hubertus, Queen Victoria |
| Blue Rock | vroeg | ONWAAR | (Monarch, ) | |
| Bluefre | laat | WAAR | Reine-Claude d´Oullins, Bluefre | |
| Blutpflaume | ONWAAR | |||
| Bryanston Gage | ONWAAR | |||
| Bühler Frühzwetsche | ONWAAR | |||
| Bühler-Wiesenheim | ONWAAR | |||
| Bullens Blauwe | ONWAAR | |||
| Burbank | ONWAAR | |||
| Burmosa | ONWAAR | |||
| Cacaks Beste | ONWAAR | |||
| Cambridge Gage | ONWAAR | |||
| Chrydiemer (syn. Chrydiemer Zwetsche?) | ONWAAR | |||
| Coe´s Golden Drop | half vroege bloei; | ONWAAR | (Warwickshire Dr., Reine-Claude de Bavay) | |
| Corso Bleu | ONWAAR | |||
| Czar (syn. ´The Czar´) | middentijds | goed | WAAR | Anna Spath, Bleue de Belg., Monsieur Hatif, Opal, R.Cl.d´Althan, R.Cl.d´Oullins, Sanctus Hubertus, Queen Victoria |
| Damson | ONWAAR | |||
| Denniston Superb | zelffertiel | WAAR | ||
| Des Béjonnières | ONWAAR | |||
| Diepenbeekse Pruim (Keizelpruim) | ONWAAR | |||
| Drap d´Or d´Esperen | laat | ONWAAR | ||
| Dubbel Boerenwitte | ONWAAR | |||
| Early Laxton | middentijds | WAAR | Czar, Opal, Victoria | |
| Early Rivers Prolific (= ´Précoce Favourite´, ´Pamelse Datjes´, ´Vilvoordse´) | middentijds | WAAR | Czar, Opal, Victoria | |
| Early Transparant Gage | WAAR | |||
| Elena (Kwets) | ONWAAR | |||
| Ente Jaune | ONWAAR | |||
| Ersinger Frühzwetsche | ONWAAR | |||
| Evesham Wonder | ONWAAR | |||
| Excalibur | tamelijk vroeg | goed | ONWAAR | Sanctus Hubertus, Valor, Victoria |
| Felsina | WAAR | |||
| Geel van Genechte | ONWAAR | |||
| Giant Prune | WAAR | |||
| Grand Prix | ONWAAR | |||
| Gros Damas de Tours | ONWAAR | |||
| Grove´s Late Victoria | ONWAAR | |||
| Hanita (soort Kwets) (S.) | ONWAAR | |||
| Herman | ONWAAR | |||
| Hongaarse Kwets | ONWAAR | |||
| Jackyman of Reine Cl. Violette?? (Z.) | ONWAAR | |||
| Jefferson | vroege bloei | ONWAAR | (Monarch, Utility, Blue Rock, Angelina Burdett) | |
| Jubileum (syn. Gunar) | vroeg | goed | WAAR | Bleue de Belg., Opal, Valor, Victoria, Voyageur |
| Kaapse Pruim (syn. ´June Blood´) | zeer vroeg | ONWAAR | ||
| Kattetongen (= ´Steen Op Steen´) | ONWAAR | |||
| Kirke´s Plum (Kirkes Plum) | laat | ONWAAR | Ontario, (Victoria?) | |
| Laxton´s Goldfinck | midden | ONWAAR | (Czar, Opal, Victoria) | |
| Lutzelsacher | ONWAAR | |||
| Marjories Seedling (Z.) | zeer laat | WAAR | Laatbloeiende zelfbestuivers: Belle de Louvain, Belle de Septembre, Gisborne´s, Kentish Bush, Laxton´s Blue Tit, Marjories Seedling, Shropshire Damson | |
| Merryweather | Zelffertiel | WAAR | ||
| Merton Blue | ONWAAR | |||
| Merton Gem | ONWAAR | |||
| Mirabel | ONWAAR | |||
| Mirabelle d´Octobre | ONWAAR | |||
| Mirabelle de Metz | laat | WAAR | ||
| Mirabelle de Nancy | ONWAAR | Belle de Louvain | ||
| Mirabelle Herrenhauser | ONWAAR | |||
| Mirabelle Vlaamse Blauwe | ONWAAR | |||
| Mirobalan (geel of rood) | ONWAAR | |||
| Monarch | zeer vroeg | WAAR | ||
| Monsieur Hâtif | midden | goed | ONWAAR | Anna Spath, Czar, Opal, Sanctus Hubertus, Queen Victoria, R.Cl.d´Oullins |
| Monsieur Jaune | ONWAAR | |||
| Old Fashion Green Gage | ONWAAR | |||
| Ontario | laat | WAAR | Blaisdon Red, Giant Prune, Oullins Golden Gage | |
| Oogstpruim (syn. Vliermaalse) | WAAR | |||
| Opal | middentijds (laat) | goed | WAAR | Anna Spath, Bleue de Belgique, Czar, Sanctus Hubertus, Victoria |
| Ortenauer | ONWAAR | |||
| Otto (=Sungold en Laetitia) | ONWAAR | |||
| Palokes (Pajoke) | ONWAAR | |||
| Ponds Seedling | zeer laat | ONWAAR | Belle de Louvain, Belle de Septembre, Marjories Seedling | |
| Presenta | ONWAAR | |||
| Président (President) (syn. ´Sultan´) | tamelijk vroeg | ONWAAR | (Warwickshire Drooper, ) | |
| Priesterkes (dubbel) (syn. ´Priesse Double´) | ONWAAR | |||
| Professor Collumbien | ONWAAR | |||
| Prune Beltane | ONWAAR | |||
| Prune d´Agen | ONWAAR | |||
| Prune de Prince (RGF 10) | WAAR | Belle de Thuin, Prune de Prince | ||
| Prune Peche (´Abrikoospruim´) | ONWAAR | |||
| Purple Purshore | ONWAAR | |||
| Queen Victoria (Hackiman?) (syn. Victoria) | midden tot laat | WAAR | Anna Spath, Bleue de Belg., Czar, Monsieur Hatif, Opal, R.Cl. d´Althan, R.Cl.d´Oullins | |
| Reeves Seedling | ONWAAR | |||
| Reine Cl. d´Althan Falso | ONWAAR | |||
| Reine Cl. d´Althan(n ) Conducta | ONWAAR | Bleue de Belgue, Czar, Opal | ||
| Reine Cl. d´Althan(n) Conducta (syn. R. C. Conducta) | laat | goed | ONWAAR | Czar, Opal, Reine-Claude d´Oullin, Victoria |
| Reine Cl. d´Althan(n) Folma (N.) | ONWAAR | |||
| Reine Cl. de Bavay | halfvroege bloei | WAAR | (Warwickshire Dr.) | |
| Reine Cl. Morros | ONWAAR | |||
| Reine Cl. Violette (Bl.de B. = fout) | middentijds | ONWAAR | Czar, Opal, Victoria | |
| Reine Claude Crottee (R.Cl. Crottée) | laat | ONWAAR | ||
| Reine Claude Crottee (R.Cl. Doree, R.Cl. Verte type Crottée)(67 a) (N.) | WAAR | Anna Spath, R.Cl d´Oullins. | ||
| Reine Claude d´Eculy | ONWAAR | |||
| Reine Claude d´Oullins | ONWAAR | Bleue de Belg., Czar, Reine Claude d´Althan, Victoria | ||
| Reine Claude Diaphane | ONWAAR | |||
| Reine Claude Islova (Islova) | ONWAAR | |||
| Reine Claude Mespoulet (= grootvruchtige kloon van R. Cl. Verte) | ONWAAR | |||
| Reine Claude Précoce | ONWAAR | |||
| Reine Claude van Schouwen (mutant van R.C.d´Oullins) | ONWAAR | |||
| Reine-Claude Souffriau | ONWAAR | |||
| Rode Mirabel | WAAR | |||
| Royal de Vilvorde | ONWAAR | |||
| Ruth Gerstetter | half vroeg | WAAR | ||
| Ruth Gerstetter | ONWAAR | |||
| Saint Katherine | ONWAAR | |||
| Sainte Cathérine (RGF) (Saint Catherine) | laat | WAAR | Wignon, Sainte Catherine | |
| Sanctus Hubertus (foutief Blauwe van Rillaar´) | midden tot laat | goed | WAAR | Bleue de Belg., Monsieur Hatif, Belle de Louvain, Queen Victoria, Czar., Opal, R.Cl.d´Althan, R.Cl.d´Oullins |
| Santa Rosa | ONWAAR | |||
| Schüfer | ONWAAR | |||
| Shropshire Prune | Zelffertiel | WAAR | ||
| Silvia | ONWAAR | |||
| Sint Catherin | ONWAAR | |||
| Sint Katrien | ONWAAR | |||
| Stanley | ONWAAR | |||
| Strival | ONWAAR | |||
| Talvana | ONWAAR | |||
| Thames Cross | middentijds | ONWAAR | Czar, Opal, Victoria | |
| Thames Cross | ONWAAR | |||
| Top | ONWAAR | |||
| Top (late kwets) | laat | WAAR | ||
| Topking | middellaat | WAAR | ||
| Topper | middellaat | WAAR | ||
| Tragedie | vroeg tot zeer vroeg | ONWAAR | ||
| Utility | vroeg tot zeer vroege bloei | ONWAAR | ||
| Valor (Kwets) | vroeg | goed | ONWAAR | Stanley, Fellenberg, Auerbacher, Cacaks Beste, Jubileum, Sanctus Hubertus, Voyageur |
| Veeblue | ONWAAR | |||
| Vina Romanesc | ONWAAR | |||
| Violetta | ONWAAR | |||
| Violette Pruim | ONWAAR | |||
| Voyageur (vrij bestoven zaail. van Ruth Gerstetter) | tamelijk laat | goed | WAAR | Anna Späth, Jubileum, Opal, Valor, Victoria |
| Vroege Belle de Louvain | WAAR | |||
| Vroege Tolse | ONWAAR | |||
| Vroege Tolse of Mr. Hâtif | ONWAAR | |||
| Wangenheim (syn. Wangenheim Frühzwetsche?) | ONWAAR | |||
| Wangenheim Frühzwetsche | ONWAAR | |||
| Warwickshire Drooper | halfvroeg | WAAR | ||
| Washington | middentijds | ONWAAR | (Czar, Opal, Victoria) | |
| Wignon (RGF 11) | laat | WAAR | Sainte Catherine, (Wignon) | |
| Yakima (afk. Trompet (zuiden)) | ONWAAR | |||
| Yakima (Yacima) | ONWAAR | |||
| Yellow Eg | ONWAAR | |||
| Zimmers | ONWAAR |




